Rriten shifrat në Itali, 1587 raste të reja dhe 15 viktima nga Covid-19

0
230

1587 raste të reja dhe 15 viktima.

Ky është bilanci i Covid-19 në Itali gjatë 24 orëve të fundit.

Me shifrat e sotme, që duhet thënë se kanël pësuar rritje ditët e fundit, numri total I të infektuarve arrin në 298,156 persona, ndërsa ai i të vdekurve në 35.707, përcjell Ora News.

Të dhënat sipas rajoneve:

Piemonte 34.339 (+98, +0,3%; dje +74)
Emilia-Romagna 34.340 (+115, +0,3%; dje +133)
Veneto 25.782 (+173, +0,7%; dje +186)
Marche 7.734 (+31, +0,4%; dje +24)
Liguria 12.492 (+85, +0,7%; dje +78)
Campania 10.260 (+171, +1,7%; dje +149)
Toscana 13.812 (+147, +1,1%; dje +143)
Sicilia 5.962 (+116**, +2%; dje +98)
Lazio 14.344 (+165, +1,2%; dje +197)
Friuli-Venezia Giulia 4.377 (+32, +0,7%; dje +33)
Abruzzo 4.137* (të dhëna të paupdatuara që prej 18 shtatorit)
Puglia 6.994 (+50, +0,7%; dje +108)
Umbria 2.216 (+24, +1,1%; dje +32)
Bolzano 3.301 (+20, +0,6%; dje +26)
Calabria 1.832 (+22, +1,2%; dje +25)
Sardegna 3.239 (+72, +2,3%; dje +59)
Valle d’Aosta 1.279 (+3, +0,2%; dje asnjë rast)
Trento 5.734 (+45, +0,8%; dje +22)
Molise 587 (+1, +0,2%; dje +5)
Basilicata 637 (+6, +0,9%; dje +3)

Ora